ブロードバンドナビのホームページ制作について
ホームページの制作
世界のドメインやホームページの数は9億以上(稼動していないものを含む)に達しており、2015年までには、アクティブなドメイン名とホームページの数だけで5億以上になると言われています。
昨今、会社や商品を販売している業者は何らかのかたちでホームページを所有しているのが当たり前の時代となってきました。しかし、実際にデザイン・制作費用、ドメイン・サーバー費用、ページ更新費用など多額の費用をかけて制作したにもかかわらず、制作したホームページで成果を得ているものはごく少数であるのは否めない事実です。
ホームページは作っただけでは意味がなく、制作完了してから、いかに運営していくかで雲泥の差がひらきます。 ブロードバンドナビでは、自社運営サイトで様々な商品・サービスを販売・提供してきた実績と経験をもとに、競合サイトに引けを取らず、SEOやSEMを心がけたサイト構築を行なっています。また、成果がでるまでの現状分析や構成を見直し、広告媒体などへの出稿、リスティング広告運営などの運営サポートを一貫して実施できるのが強みです。
ホームページ制作料金
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
サイト制作一式(基本) | TOPページ、サブページ7P、お問い合わせフォーム | 129,600円~ |
基本計画・企画 | 制作前から完了時までに必要なレイアウト、デザイン、サーバーなどの打合せなど、制作全般の基本計画を行います。 | 制作費の20%~ /1サイト |
トップページ制作 | 目的に沿ったトップページのデザインおよびコーディングを行います。 | 40,000円~ /1ページ |
サブページ制作 | サブページのデザインおよび、SEO内部対策を目的に、META 情報などの入力も含め、XHTMLでの制作・調整を行います。 | 20,000円~ /1ページ |
フォーム制作 | お申し込み、お問い合わせ、見積り等のフォームの制作を行います。用途、項目数により料金が変わります。 | 20,000円~ /1点 |
地図設置 | 会社、店舗等の所在地をGoogleマップにて紹介、ご希望によってはオリジナル地図制作を行います。 | 5,250円~ /1点 |
ホームページ制作料金(オプション)
項目 | 詳細 | 料金/単位 |
---|---|---|
FLASH制作 | 複数の写真を切り替えて表示するアニメーションやボタン動作でアクションさせるFlashの制作を行います。 | 52,500円~ /1点 |
ランディングページ制作 | リスティング広告などから成果に結びつく導入ページを制作します。 | 75,600円~ /1ページ |
ショッピングカート設置 | 配送、支払方法、自動返信メール等の設定、システム構築、サーバー設定を行います。 | 210,000円~ /1セット |
MovableType 設置 | サーバーへのインストール、メイン、カテゴリー、エントリーページ等、各画面への制作データ組み込みを行います。 | 210,000円~ /1セット |
フリーブログデザイン設置 | アメブロ、livedoorなどの無料ブログの制作を行います。 | 157,500円~ /1セット |
ロゴ制作 | オリジナルロゴの制作を行います。 | 75,600円~ /1セット(3案) |
イラスト制作 | 挿絵やキャラクター等のイラストの制作を行います。 | 10,500円~ /1点 |
作図 | ホームページ内で必要なグラフや表の制作を行います。 | 3,150円~ /1点 |
ホームページ制作料金(その他雑費)
項目 | 詳細 | 料金/単位 |
---|---|---|
サーバー費用 | ホームページの公開場所であるサーバーの初期費用、月額料金。 | 実費 |
ドメイン取得費用 | ホームページの住所であるドメインの取得費用。 | 実費 |
写真素材購入費用 | ホームページに掲載する、人物、風景など、著作権がある写真素材の購入費用。 | 実費 |
原稿作成費用 | 原稿がご用意できない方向けに、原稿のライティングを行います。 | 27,000円~ /1ページ |
取材費用 | 初回のみ無料、2回目以降の訪問取材の費用になります。 | 16,200円~ +交通費/1回 |